20241108 快速通道系統候選人庫現狀
9月,聯邦移民部放慢了快速通道系統抽籤的速度,只舉行了三次抽籤,繼續優先邀請境內和法語國家候選人申請永久居留權,一共發出了近6,000份移民申請邀請(ITA)。
| 抽籤次數 | 抽籤日期 | 項目 | 已簽發ITA | 綜合排名系統分數(CRS) | 
| 313 | 2024年9月9日 | 省提名計劃(PNP) | 911 | 732 | 
| 314 | 2024年9月13日 | 法語水平 | 1,000 | 446 | 
| 315 | 2024年9月19日 | 加拿大經驗類移民(CEC) | 4,000 | 509 | 
今年7月、8月以及9月的抽籤都包括了針對PNP、CEC和法語候選人的抽籤。這三個月的抽籤情況與聯邦移民部長米勒早前的聲明一致,優先考慮境內移民候選人以及繼續支持魁北克以外的法語移民。而聯邦移民部在今年7月簽發了25, 125份ITA,8月簽發10, 384份,9月則減少到5, 911份。
截至9月19日,快速通道系統池內的候選人分數分佈如下:
| CRS 分數範圍 | 候選人人數 | 
| 0-300 | 5,457 | 
| 301-350 | 23,613 | 
| 351-400 | 51,137 | 
| 401-410 | 10,387 | 
| 411-420 | 10,598 | 
| 421-430 | 10,102 | 
| 431-440 | 11,528 | 
| 441-450 | 10,655 | 
| 451-460 | 11,035 | 
| 461-470 | 12,690 | 
| 471-480 | 14,582 | 
| 481-490 | 12,110 | 
| 491-500 | 11,352 | 
| 501-600 | 11,752 | 
| 601-1200 | 764 | 
為了更直觀理解某範圍CRS分數在快速通道候選人庫的整體分佈中的排名,可以取每個CRS分數範圍的上限,並根據等於或低於該分數的候選人數量,結合候選人庫中的總候選人數,計算出百分位分數。由於聯邦移民部提供的數據僅限於範圍,因此只能計算每個範圍最高CRS分數的百分位數。
| CRS分數範圍 | 百分位排名範圍(%) | 佔總池的百分比(%) | 
| 0-300 | 0-2.63 | 2.63 | 
| 300-350 | 2.63-13.99 | 11.37 | 
| 350-400 | 13.99-38.61 | 24.61 | 
| 400-410 | 38.61-43.60 | 5.00 | 
| 410-420 | 43.60-48.71 | 5.10 | 
| 420-430 | 48.71-53.57 | 4.86 | 
| 430-440 | 53.57-59.12 | 5.55 | 
| 440-450 | 59.12-64.25 | 5.13 | 
| 450-460 | 64.25-69.56 | 5.31 | 
| 460-470 | 69.56-75.66 | 6.11 | 
| 470-480 | 75.66-82.68 | 7.02 | 
| 480-490 | 82.68-88.51 | 5.83 | 
| 490-500 | 88.51-93.98 | 5.46 | 
| 500-600 | 93.98-99.63 | 5.66 | 
| 600-1200 | 99.63-100 | 0.37 | 
